| Taxes de chancellerie | |
| Carte d’identité | 6 € |
| Carte d’identité pour enfants (seulement pour les Luxembourgeois) | 6 € |
| Demande de passport | 3 € |
| Certificat de résidence | 3 € |
| Certificat de moralité (besoin d’un extrait du casier) | 3 € |
| Composition de ménage | 3 € |
| Extrait des registres de la population | 3 € |
| Certificat d’inscription sur les listes électorales | 3 € |
| Certificat de changement de résidence | 3 € |
| Autorisation parentale pour mineurs quittant le Grand-Duché | 3 € |
| Légalisation de signature | 3 € |
| Copie certifiée conforme à l’original | 1 € |
| Photocopie conforme d’un acte de mariage, naissance ou de décès | 1 € |
| Autorisation de transport d’une dépouille mortelle | 3 € |
| Procès-verbal de mise en bière | 3 € |
| Changement de domicile | 3 € |
| Déclaration d'arrivée (ressortissants UE et pays tiers) | 6 € |
| Renouvellement carte de séjour/attestation d'enregistrement | 3 € |
| Photocopies simples DIN4 | 0,12 € |
| Photocopies simples DIN3 | 0,24 € |
| Règlement sur les bâtisses | 10 € |
| Enquêtes de commodo et incommodo | 125 € |
| établissements de la classe 2 | |
| |
| Concessions funéraire: | |
| 30 ans - tombe 3 emplacements | 150 € |
| 30 ans - tombe 4 emplacements | 200 € |
| 30 ans - tombe 3 emplacements (non résidents) | 240 € |
| 30 ans - tombe 4 emplacements (non résidents) | 320 € |
| |
| Taxe d’enterrement | |
| Confection de fosse | 200 € |
| Ouverture caveau | 50 € |
| Inhumation urne | 50 € |
| Enterremement porteurs | 50 € |
| Utilisation morgue (non résidents) par jour | 6,20 € |
| |
| Taxes sur les chiens | 25 € |
| |
| Elimination nids de guêpe | 40 € |
| |
| Prestation de service diverses non en relation avec leur mission de | 10 € |
| service d'incendie (tarif horaire) | |
| |
| Location de salles (particuliers) | |
| hall sportif (rencontres de classe et réceptions mariage seulement) | 120 € |
| pour les sociétés locales | 0 € |
| pour les sociétés étrangères (comptant moins de 50% membres locaux) | 40 € |
| manifestations au dela de 1h00 | 25 € |
| |
| Location de matériel du hall sportif | |
| tables, chaies, réfrigérateurs etc (par des particuliers) | 50 € |
| idem caution (remboursable) | 200 € |
| location de porcellaine (sociétés locales) par manifestation | 25 € |
| |
| Nettoyage cour de récréation après des manifestations | 37,18 € |
| |
| Nuits blanches et taxes d'amusement | |
| Nuits blanches (en blanc) | 40 € |
| Nuits blanches normales | 25 € |
| Taxe d'amusement (tombolas, loteries et bals) | 15 € |
| |
| Taxes de construction | |
| |
| constructions nouvelles | 500,00 € |
| travaux de transformation (grande envergure) | 250,00 € |
| Modifications aux plans autorisés | 250,00 € |
| constructions de faible envergure | 25,00 € |
| (abris de jardins, terrasses, façades, rénovations toitures etc) | |
| |
| Taxes d'infrastructures | |
| par maison unifamililale ou unité d'habitation distincte maison jumelée | 250,00 € |
| par unité distincte dans les immeubles à plusieurs logements (appartements etc) | 625,00 € |
| par logement résultant de la transformation d'un bâtiment agricol, artisanal, | 625,00 € |
| commercial ou industriel | |
| |
| |
| |
| Matière de bâtisses | |
| cautionnement pour le rétablissement des lieux en cas d'endommagement | |
| du domaine public (travaux de construction particuliers) | 2 500 € |
| |
| |
| |
| Taxe de raccordement à la conduite d’eau: | |
| Maison unifamiliale | 515,00 € |
| Parcs à bétail | 125,00 € |
| |
| Taxe de raccordement à la canalisation: | |
| Maison unifamiliale | 500 € |
| Immeuble à plusieurs appartements (et mixte) | 500 € |
| Surfaces commerciales (y compris hôtels, pensions,…) | 500 € |
| |
| Taxes d'utilisation de la canalisation (annuelle) | |
| Maisons d'habitation | 25 € |
| Campings | 125 € |
| |
| Taxe sur les eaux usées | |
| besoins ménagers ou assimilables (par m3) | 1,94 € |
| besoins autres que ménagers (par m3) | 1,94 € |
| Forfait maximal facturé aux fins d'abreuvage 500 m3/an | 1,94 € |
| |
| Taxe d'eau et de location de compteurs | |
| eau par m3 | 1,50 € |
| taxe de location compteur 3/4 " | 5,15 € |
| taxe de location compteur (grands compteurs) | 8,24 € |
| |
| |
| |
| Elimination des déchets (par an) | |
| poubelle grise 60 litres | 152,39 |
| poubelle grise 80 litres | 178,37 |
| poubelle grise 120 litres | 230,35 |
| poubelle grise 240 litres | 388,64 |
| Sacs Sidec | 3,40 € |
| Déchets encombrants (1 m3) | 41,37 € |
| Vieux métaux | gratuit |
| Déches verts | gratuit |
| Appareils ménagers et déchets électriques | gratuit |
| poubelle bleue 120 litres (à condition d'avoir une poubelle grise) | gratuit |
| poubelle bleue 240 litres (à condition d'avoir une poubelle grise) | gratuit |
| |
| |
| Mise à disposition main d'œuvre et matériel communal | |
| main d'œuvre communale (tarif horaire) | 40 € |
| tracteur communal (par heure) | 60 € |
| Compresseur (par heure) | 60 € |
| Vibromax (par heure) | 30 € |
| Matériel et fournitures | prix coûtant |
| |
| |
| Remboursements et ventes diverses | |
| brochure sur les croix de chemin | 5,00 € |
| vente carte de promenade particuliers | 1,50 € |
| vente carte de promenade au SIT | 1,00 € |
| Vente carte Mullerthal-Trail | 4,00 € |